Priser:
5. 10. 2026
5. 10. 2026
Antall diamanter: Ikke angitt
| Bredde | Pris |
| 3 MM | Kr 57 900,00 |
| 3,5 MM | Kr 61 900,00 |
| 4,5 MM | Kr 74 900,00 |
| 5 MM | Kr 77 900,00 |
Antall diamanter: 1
| Diamant farge / Diamant klarhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant vekt total | HWE / SI | GTW / SI | GTW / VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.03 | Kr 58 950,00 | Kr 59 400,00 | Kr 59 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05 | Kr 62 700,00 | Kr 62 800,00 | Kr 62 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.07 | Kr 63 900,00 | Kr 63 900,00 | Kr 63 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1 | Kr 77 000,00 | Kr 77 200,00 | Kr 77 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Kr 81 900,00 | Kr 82 100,00 | Kr 82 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | Kr 83 500,00 | Kr 83 900,00 | Kr 84 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | Kr 85 100,00 | Kr 85 500,00 | Kr 86 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall diamanter: 3
| Diamant farge / Diamant klarhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant vekt total | HWE / SI | GTW / SI | GTW / VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.09 | Kr 61 400,00 | Kr 61 500,00 | Kr 61 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Kr 66 000,00 | Kr 66 200,00 | Kr 66 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.21 | Kr 66 900,00 | Kr 67 200,00 | Kr 67 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | Kr 82 300,00 | Kr 82 700,00 | Kr 83 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Kr 89 900,00 | Kr 90 700,00 | Kr 91 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | Kr 94 900,00 | Kr 95 900,00 | Kr 97 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | Kr 99 900,00 | Kr 99 900,00 | Kr 105 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall diamanter: 5
| Diamant farge / Diamant klarhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant vekt total | HWE / SI | GTW / SI | GTW / VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Kr 63 900,00 | Kr 64 000,00 | Kr 64 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | Kr 69 300,00 | Kr 69 600,00 | Kr 69 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 | Kr 70 900,00 | Kr 71 300,00 | Kr 71 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | Kr 87 900,00 | Kr 88 900,00 | Kr 89 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | Kr 98 900,00 | Kr 99 900,00 | Kr 101 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kr 105 900,00 | Kr 106 900,00 | Kr 109 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.25 | Kr 114 900,00 | Kr 116 900,00 | Kr 123 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



